Unternehmen und Betriebe
Selbstständiges Kommunalunternehmen (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Name | Funktion | Zimmer | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Deß, Corinna | Vorstand | CabrioSol | 09241 48908 0 | c.dess@cabriosol-pegnitz.de |
Tennert, Sylvia | stv. Vorstand | Neues Rathaus, O 7 | 09241 723 51 | sylvia.tennert@stadt-pegnitz.de |
Name | Funktion | Zimmer | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Deß, Corinna | Werkleitung Bereich Freizeitpark (CabrioSol mit Eisstadion) | CabrioSol | 09241 48908 0 | c.dess@cabriosol-pegnitz.de |
Tennert, Sylvia | Werkleitung Bereich Windpark | Neues Rathaus, O 7 | 09241 723 51 | sylvia.tennert@stadt-pegnitz.de |
Ansprechpersonen:
Kroher, Joachim | Werkleitung | Neues Rathaus, E 1 | 09241 723 75 | joachim.kroher@stadt-pegnitz.de |
Schauer, Dominik | Betriebsleiter Kläranlage | 09241 3681 | abwasserwerk@stadt-pegnitz.de | |
Schleicher, Bernd | Mitarbeiter | Neues Rathaus, E 1 | 09241 723 17 | abwasserwerk@stadt-pegnitz.de |
Ziegler, Horst | Mitarbeiter | Neues Rathaus, E 1 | 09241 723 17 | abwasserwerk@stadt-pegnitz.de |
Übersicht über das Abwasserwerk:
- 3 Kläranlagen
- 152 km Kanalnetz
- 26 Entlastungsbauwerke
- 20 Angeschlossene Ortschaften im Gemeindegebiet
- 3 Ortschaften als Wassergäste
- Ca. 15.000 häusliche Einwohner angeschlossen
- Einzugsgebiet ca. 680 ha
Einführung der gesplitteten Abwassergebühr
Informationen zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr finden Sie hier: Einführung gesplittete Abwassergebühr